2024-2025赛季 · 实时更新 · 专业数据
2024-2025赛季五大联赛精彩瞬间
英格兰足球超级联赛最新排名
英超是世界上最具影响力的足球联赛之一,拥有20支顶级球队,每个赛季进行38轮比赛。本赛季竞争异常激烈,多支球队展现出争冠实力。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 24 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 76 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 5 | 4 | 62 | 25 | +37 | 68 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 30 | 19 | 6 | 5 | 55 | 30 | +25 | 63 |
| 4 | 曼城 | 30 | 18 | 5 | 7 | 60 | 35 | +25 | 59 |
| 5 | 切尔西 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 38 | +17 | 55 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 6 | 9 | 52 | 38 | +14 | 51 |
| 7 | 布莱顿 | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 42 | +8 | 49 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 45 | +3 | 47 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 43 | +2 | 45 |
| 10 | 富勒姆 | 30 | 13 | 5 | 12 | 42 | 44 | -2 | 44 |
西班牙足球甲级联赛最新排名
西甲联赛以技术流足球著称,皇马与巴萨的国家德比是全球关注度最高的足球赛事之一。本赛季两大豪门继续领跑,马德里竞技紧随其后。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 30 | 23 | 4 | 3 | 72 | 28 | +44 | 73 |
| 2 | 皇家马德里 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 25 | +43 | 71 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 55 | 28 | +27 | 63 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 30 | +18 | 56 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 40 | +12 | 52 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 35 | +7 | 49 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 | 38 | +6 | 47 |
| 8 | 赫罗纳 | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 45 | +3 | 45 |
| 9 | 塞维利亚 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 36 | +2 | 42 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 | 40 |
德国足球甲级联赛最新排名
德甲以高强度对抗和精彩进攻闻名,拜仁慕尼黑长期统治联赛。本赛季勒沃库森卫冕之路遭遇挑战,多特蒙德和斯图加特表现亮眼。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 28 | +44 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 25 | +37 | 63 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 32 | +26 | 56 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 35 | +20 | 53 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 38 | +12 | 49 |
| 6 | 莱比锡红牛 | 28 | 14 | 5 | 9 | 48 | 36 | +12 | 47 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 38 | +4 | 45 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 36 | +4 | 43 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 42 | 0 | 39 |
| 10 | 云达不莱梅 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 42 | -4 | 37 |
意大利足球甲级联赛最新排名
意甲以战术严谨和防守出色著称,近年来国际米兰和那不勒斯成为联赛双雄。本赛季国米展现出强大的统治力,AC米兰和尤文图斯紧随其后。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 22 | 5 | 3 | 65 | 20 | +45 | 71 |
| 2 | 那不勒斯 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 25 | +33 | 66 |
| 3 | 亚特兰大 | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | 30 | +32 | 63 |
| 4 | 尤文图斯 | 30 | 17 | 9 | 4 | 48 | 25 | +23 | 60 |
| 5 | AC米兰 | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 55 |
| 6 | 博洛尼亚 | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 32 | +13 | 53 |
| 7 | 拉齐奥 | 30 | 14 | 8 | 8 | 46 | 35 | +11 | 50 |
| 8 | 罗马 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 38 | +6 | 46 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 36 | +4 | 44 |
| 10 | 都灵 | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 34 | +1 | 42 |
法国足球甲级联赛最新排名
法甲以培养年轻天才著称,巴黎圣日耳曼长期占据统治地位。本赛季巴黎继续领跑,摩纳哥和马赛紧随其后,里尔表现出色。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 | 20 | +50 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 30 | +25 | 59 |
| 3 | 马赛 | 28 | 16 | 7 | 5 | 50 | 28 | +22 | 55 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 里昂 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44 | 35 | +9 | 46 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 |
| 9 | 布雷斯特 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 36 | -1 | 39 |
| 10 | 雷恩 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 36 | -2 | 37 |
2024-2025赛季各联赛最佳射手
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 28 | 8 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 西甲 | 25 | 6 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 22 | 12 |
| 4 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 意甲 | 21 | 5 |
| 5 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 西甲 | 19 | 10 |
| 6 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 18 | 9 |
| 7 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 17 | 4 |
| 8 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 西甲 | 16 | 7 |
| 9 | 维克托·奥西门 | 加拉塔萨雷 | 土超 | 15 | 3 |
| 10 | 吉鲁 | AC米兰 | 意甲 | 14 | 6 |
五大联赛下轮焦点对阵
数据统计截至2025年第30轮 · 仅供参考